Onorarii Dentree
Medicină dentară integrativă din 2008
Prețuri servicii
prețurile sunt exprimate în lei.
ÎN CABINET SE APLICĂ REGULILE DIN ORDINUL MS 828/2020 ACTUALIZAT
| Consultație cu stabilire plan de tratament, dr. Georgiana Petrescu | 350 |
| Consultație endodonție, medic specialist | 450 |
| Consultație psihologică pentru igiena mentală ȋn parodontopatii, psiholog | 250 |
| Consultație medicină integrativă, dr. Georgiana Petrescu | 350 |
| Consultație primară, dr. Georgiana Petrescu | 150 |
| Consultație chirurgie, specialist | 150 |
| Echipament special de protecţie conform ordin MS 828/2020 | 450 |
| Plan de tratament, dr. Georgiana Petrescu | 100 |
| Consultație igienă mentală, cu psiholog | 250 |
| Consultație tehnici de remineralizare dentară | 350 |
| Anestezie prin acupunctură / ora de lucru | 70 |
| Anestezie prin hipnoză / ora de lucru | 300 |
| Anestezie spray sau gel și anestezie prin injecție | 70 |
| Drenaj endodontic si spalaturi antiseptice în urgență | 310 |
| Incizie și drenaj abces | 240 |
| Intervenţie în urgenţă, cu serviciu de aducere de acasă a pacientului cu frică până la fobie de stomatolog (pornind de la) | 250 |
| Obturație coronară provizorie cu plastobtur | 70 |
| Pansament calmant în urgență | 180 |
| Coafaj direct sau indirect (cu materiale biologic compatibile) | 260 |
| Dezobturat amalgam sau compozit la nivel coronar | 250 |
| Fațetă compozit în cabinet, de la | 670 |
| Lac dentar | 7 / dinte |
| Obturație coronară cu compozit bio (Admira fusion, Voco-Germania) | 320-770 |
| Sigilare șanțuri și fosete | 250 |
| Coafaj direct sau indirect (cu materiale biologic compatibile) | 260 |
| Consultație pentru înțelegerea modului de formare și vindecare a cariilor (sub 6 ani) | 150 |
| Consultație pentru înțelegerea modului de formare și vindecare a cariilor (peste 6 ani) | 250 |
| Consultaţie primară, pentru acomodare în cabinet şi la tehnicile de lucru | 250 |
| Extracție dinte temporar | 170 |
| Obturație coronară cu compozit (Admira fusion, Voco-Germania), dinți deciduali | 310-470 |
| Pansament provizoriu | 70 / dinte |
| Sigilare șanțuri și fosete dinți deciduali | 200 |
| Tratament și obturație endodontică, dinți deciduali | 300 |
| Albire devitală dinte tratat endodontic (ședință) | 400 |
| By-pass instrumente fracturate în canal | 220 |
| Coafaj direct sau indirect (cu materiale biologic compatibile) | 260 |
| Detectare cale falsă, instrumentare, medicație și obturare | 300 |
| Extirpare vitală cu lavaje specializate și obturație de canal, dinți frontali | 3530 |
| Extirpare vitală cu lavaje specializate și obturație de canal, dinți cu anomalie complicată | 4520 |
| Extirpare vitală cu lavaje specializate și obturație de canal, molari | 4040 |
| Extirpare vitală cu lavaje specializate și obturație de canal, premolari | 3820 |
| Indepartare instrumente fracturate în canal | 400 |
| Indepartare RCR | 300 |
| Lavaje endodontice conform principiilor integrative, dr. Georgiana Petrescu | 300 |
| Pansament provizoriu cu plastobtur | 70 |
| Pansamente endodontice adaptate principiilor integrative | 250 |
| Pivot endodontic din fibră de sticlă și rățină compozită pentru bonturi | 410 |
| Reconstrucție perete dentar pentru facilitare aplicare diga | 200 |
| Retratament endodontic cu lavaje adaptate cazului și obturație, dinți frontali | 4220 |
| Retratament endodontic cu lavaje adaptate cazului și obturație, molari | 5020 |
| Retratament endodontic cu lavaje adaptate cazului și obturatie, premolari | 4640 |
| Retratament endodontic cu lavaje adaptate cazului şi obturație, dinţi cu anatomie complicată | 5230 |
| Revitalizare dentară prin aplicarea protocolului ESE, ședință | 1830 |
| Ședință secundară necesară în terapia endodontică | 450 |
| Vizualizare cu microscop endodontic (şedinţă) | 250 |
| Ablație (îndepărtare) coroană | 300 |
| Ablație (îndepărtare) pivot | 200 |
| Amprentare dentară pentru o arcadă | 150 |
| Cimentare definitivă (dinte stalp) | 70 |
| Cimentare provizorie (dinte stalp) | 50 |
| Coroană metalo-ceramică pe implant plus bont protetic | 2640 |
| Coroana PMMA, modelaj clasic | 560 |
| Coroana PMMA, modelaj special | 840 |
| Coroana PMMA, material premium, modelaj special, culoare adaptată la tehnician | 1240 |
| Coroană provizorie cabinet | 600 |
| Coroană provizorie din acrilat, laborator | 480 |
| Coroană ceramică integrală, presată, după frezare CAD-CAM | 2330 |
| Coroană ceramică integrală, presată, după frezare CAD-CAM, modelaj premium, culoare specială în laborator | 2530 |
| Coroană metalo-ceramică total fizionomică | 1440 |
| Coroană metalo-ceramică total fizionomică, cu metal aur dentar | 5640 |
| Coroană din zirconiu bloc, frezat CAD-CAM şi suprastructură ceramică | 2120 |
| Faţetă dentară din ceramică presată, după frezare bloc ceramic, CAD-CAM | 2200 |
| Faţetă dentară din ceramică presată, premium, modelaj şi culoare speciale | 2400 |
| Inlay aur dentar | 4200 |
| Inlay ceramic | 1820 |
| Inlay metalic Ni-Cr | 550 |
| Model de studiu | 250 |
| Onlay, Pinlay din ceramică presată, după frezare bloc ceramic, CAD-CAM | 1700 |
| RCR argint (paliag) | 480 |
| RCR aur (palidor) | 730 |
| RCR fibră de sticlă | 340 |
| RCR metalic | 380 |
| Adăugare dinte proteză | 280 |
| Căptușire proteză în cabinet | 350 |
| Căptușire proteză la tehnician | 450 |
| Element special de agregare proteza scheletata | 800 |
| Gutiera bruxism | 640 |
| Gutieră specială sportivi (ciclism, box, basket, rugby, hockey, etc) | 860 |
| Menținător spatiu | 550 / dinte |
| Proteză kemenny | 980 |
| Proteză parțială acrilică standard / elastică, dinți acrilat (stă în apă) | 1400/ 2200 |
| Proteză parțială acrilică standard / elastică, dinți compozit | 1420 / 2320 |
| Proteză parţială, modelaj anatoform, autopolimerizabilă Candulor | 2100 |
| Proteză scheletată cu două sisteme speciale | 4800 |
| Proteză totală acrilică standard (stă în apă) | 1900 |
| Proteză totală, modelaj anatoform, autopolimerizabilă Candulor | 2400 |
| Proteză totală, modelaj anatoform, autopolimerizabilă, extetică premium Candulor | 4800 |
| Reparație croșet proteză acrilică | 380 |
| Reparație proteză | 350 |
| Schimbare o capă teflon pentru sistemele speciale | 740 |
| Ședintă adaptare proteză în cabinet | 250 |
| Albire devitală pe dinte, în cabinet | 350 |
| Albire dentară vitală pe arcadă, în cabinet | 870 |
| Albire bio (air-flow cu bicarbonat de sodiu special pentru stomatologie) | 300 |
| Remodelare zâmbet prin faţetare / faţetă | 2100 |
| Remodelare zâmbet prin repoziţionare gingivală /dinte | 2000 |
| Albire bio (Air-flow cu bicarbonat de sodiu special pentru stomatologie) | 300 |
| Consultație corectarea alimentației pentru o bună igienă alimentară | 250 |
| Consultație igienă mentală, cu psiholog Gheorghe Rotariu | 250 |
| Consultație medicină integrativă | 350 |
| Consultație tehnici de remineralizare dentară | 350 |
| Desensibilizare dinte | 7 / dinte |
| Detartraj profesional un dinte | 50 |
| Lac dentar | 7 / dinte |
| Igienizare: detartraj, periaj profesional, air-flow | 450 |
| Periaj profesional ambele arcade | 150 |
| Periaj profesional un dinte | 50 |
| Set complet: detartraj, periaj, air-flow, consultație alimentație, consultație medicină integrativă, igienă mentală (Wellness&SPA stomatologic integrativ) | 960 |
| Augmentare cu PRF, iPRF, pe dinte | 1030 |
| Augmentare osoasă orizontală pe zonă (de la) | 800 |
| Augmentare osoasă verticală pe zonă (de la) | 1200 |
| Chiuretaj în câmp inchis pe dinte | 200 |
| Chiuretaj subgingival două arcade | 560 |
| Consultație psihologică pentru pentru igiena mentală în parodontopatii, psiholog | 250 |
| Detartraj două arcade, periaj profesional, air flow | 450 |
| Gingivectomie (pentru fiecare dinte) | 300 |
| Gingivo-alveolo-plastie | 460 |
| Imobilizare dinți mobili cu bară fibră de sticlă și compozit / 6 dinti | 520 |
| Inchiriere aparat ESG, 100 de ore şi consultaţii săptămânale incluse | 3500 |
| Membrană parodontală | 500-1000 |
| Operație cu lambou (nu include membrana) / dinte | 400 |
| Terapie ESG: inchiriere aparat 100 ore si 8 sedinte de monitorizare | 3500 |
| Pachet tratament antiseptizare în gingivite, parodontite cu biostimulare | 1020 |
| Parodontometrie – măsurarea pungilor parodontale | 230 |
| Tratament aftă bucală | 100 |
| Tratament gingivo-stomatită | 250 |
| Aditie os (pe zonă, de la) | 1000 |
| Aditie postextracțională, de la | 700 |
| Anestezie prin acupunctura | 70 |
| Anestezie prin hipnoză / ora de lucru | 300 |
| Anestezie prin injectare plus spray sau gel | 70 |
| Bone split | 500 |
| Chistectomie | 250 |
| Chiuretaj alveolar postextracţional, medicină integrativă | 250 |
| Chiuretaj şi lavaje goluri osoase postextracţionale, cu ghidaj CBCT | 900 |
| Consultație chirurgie | 250 |
| Descoperire implant + șurub de vindecare | 550 |
| Dinţi ficşi în 24 de ore, 10 implanturi + 10 bonturi multiunit + 10 cape protetice + 2 seturi cape amprentare + lucrări provizorii | 44200 |
| Extracție dinte decidual | 200 |
| Extracție dinte foarte mobil | 250 |
| Extracție dinte monoradicular | 320 |
| Extracție dinte pluriradicular | de la 380 |
| Extracţie dentară respectând normele stomatologiei biologice | 550-1290 |
| Extracție molar de minte (de la erupt pe arcadă până la inclus) | 500-850 |
| Implant Implantium, tapetat cu ceramică, specialist implantologie | 3500 |
| Implant Straumann Pure ceramic, specialist implantologie | 6700 |
| Implant Straumann Roxolid SLA active, specialist implantologie | 5400 |
| Implant Straumann Roxolid SLA, specialist implantologie | 4700 |
| Implanturi fast and fix Bredent, set mandibula 4 implanturi şi lucrare Provizorie Peek. Dinţi ficşi în 24 de ore, specialist implantologie | 22100 |
| Implanturi fast and fix Bredent, set maxilar 6 implanturi şi lucrare Provizorie Peek. Dinţi ficşi în 24 de ore, specialist implantologie | 28400 |
| Îndepărtare implant | 650-1800 |
| Lavaje postextracționale, medicină integrativă | 250 |
| Marsupializare chist | 300 |
| Plasare bio-os, 50 grame, specialist | 600 |
| Plasare burete hemostatic sau realizare hemostazie cabinet | 150 |
| Plasare plasture pentru vindecare rapidă | 100 |
| Premolarizare | 360 |
| Prezervare os la locul extracţiei cu PRF sau iPRF | 1030 |
| Regularizare creastă osoasă în scop protetic / zonă dinte | 100 |
| Reînșurubare bont implant, urgență, specialist | 450 |
| Rezectie apicala dinti frontali | 1100 |
| Rezectie apicala dinti laterali | 1400 |
| Sedare venoasă, de la | 1000 |
| Sinus lift extern fara bio-os, specialist | 2500-4200 |
| Sinus lift intern fara bio-os, specialist | 700-1000 |
| Sutură chirurgicală | 100 |
| Tratament medicamentos alveolită postextracţională | 150 |
| Analgezie prin electroacupunctură, pe oră | 70 |
| Analgezie prin hipnoză, pe oră | 300 |
| Chiuretaj şi lavaje goluri osoase postextracţionale, cu ghidaj CBCT | 900 |
| Consultatie stomatologie integrativă | 350 |
| Coroană ceramică integrală, presată, premium, după frezare CAD-CAM | 2330 |
| Coroană metalo-ceramică pe suport aur | 5640 |
| Coroană temporară PMMA, modelaj special | 840 |
| Dinţi ficşi în 24 de ore, 10 implanturi Bredent+ 10 bonturi multiunit + 10 cape protetice + 2 seturi cape amprentare + lucrări provizorii | 44200 |
| Extracţie dentară respectând normele stomatologiei biologice | 550-1290 |
| Implant Straumann Pure ceramic, specialist implantologie | 6500 |
| Inchiriere aparat ESG, 100 de ore şi consultaţii săptămânale incluse | 3500 |
| Obturaţie coronară cu compozit bio (Admira fusion, Voco-Germania) | 320-570 |
| Îndepărtare plombă amalgam cu protecţie | 550 |
| Proteză partială, modelaj special anatoform, autopolimerizabilă | 2100 |
| Proteză totală modelaj special anatoform, autopolimerizabilă | 2400 |
| Revitalizare dentară folosind protocolul ESE, ședință | 1830 |
Toate materialele utilizate sunt aprobate pentru uz uman intern de Ministerul Sănătății din România.
